Image-edit inference
35 models — arena.ai image-edit leaderboard (quality-ranked) + HF trending trainables on weekly scrape. Providers: fal · Replicate · OpenRouter · Vercel · Together · Runware · HF · BFL · first-party. Refreshed 2026-05-24 · 2% routed + standard fees apply.
–
35/35
presets
vendor
provider
| model | vendor | elo ↓ | age | mod | license | $/img | providers | train $/1k | eff @1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-image-2-medium gpt-image-2 (medium) | OpenAI | 1467 | 6mo | edit·t2i | closed | $0.034 together | plan → | — | $0.034 | |
chatgpt-image-hi-fi chatgpt-image-latest-high-fidelity | OpenAI | 1392 | 6mo | edit | closed | $0.211 openai | plan → | — | $0.211 | |
grok-imagine-quality grok-imagine-image-quality | xAI | 1388 | 7mo | edit·t2i | closed | $0.050 vercel | plan → | — | $0.050 | |
nano-banana-pro-1k Nano Banana Pro 1K (gemini-3-pro-image) | 1387 | 4mo | edit·t2i | closed | $0.039 vercel | plan → | — | $0.039 | ||
nano-banana-pro-2k Nano Banana Pro 2K | 1387 | 4mo | edit·t2i | closed | $0.134 google | plan → | — | $0.134 | ||
nano-banana-pro-4k Nano Banana Pro 4K | 1387 | 4mo | edit·t2i | closed | $0.240 google | plan → | — | $0.240 | ||
nano-banana-2 Nano Banana 2 (gemini-3.1-flash-image) | 1387 | 5mo | edit·t2i | closed | $0.050 vercel | plan → | — | $0.050 | ||
gpt-image-1.5-hi-fi gpt-image-1.5-high-fidelity | OpenAI | 1374 | 7mo | edit | closed | $0.034 openai | plan → | — | $0.034 | |
uni-1.1-max uni-1.1-max | Luma | 1339 | 6mo | edit·t2i | closed | $0.100 luma | plan → | — | $0.100 | |
uni-1.1 uni-1.1 | Luma | 1315 | 7mo | edit·t2i | closed | $0.040 luma | plan → | — | $0.040 | |
wan-2.7-image-pro wan2.7-image-pro | Alibaba | 1303 | 2mo | edit·t2i | apache-2.0 | $0.040 fal | plan → | $0.50 self-host-vast | $0.041 | |
seedream-4.5 seedream-4.5 | ByteDance | 1303 | 3mo | edit·t2i | closed | $0.040 vercel | plan → | — | $0.040 | |
hunyuan-image-3.0-instruct hunyuan-image-3.0-instruct | Tencent | 1302 | 9mo | edit·t2i | community | $0.011 tencent | plan → | $75.00 self-host | $0.086 | |
wan-2.7-image wan2.7-image | Alibaba | 1302 | 2mo | edit·t2i | apache-2.0 | $0.030 fal | plan → | $0.50 self-host-vast | $0.030 | |
nano-banana Nano Banana (gemini-2.5-flash-image) | 1297 | 10mo | edit·t2i | closed | $0.039 vercel | plan → | — | $0.039 | ||
seedream-5.0-lite seedream-5.0-lite | ByteDance | 1294 | 2mo | edit·t2i | closed | $0.035 byteplus | plan → | — | $0.035 | |
qwen-image-2.0-pro qwen-image-2.0-pro | Alibaba | 1273 | 3mo | edit·t2i | apache-2.0 | $0.075 fal | plan → | $0.95 fal | $0.076 | |
seedream-4-2k seedream-4-2k | ByteDance | 1273 | 9mo | edit·t2i | closed | $0.027 replicate | plan → | — | $0.027 | |
flux-2-max flux-2-max | BFL | 1264 | 4mo | edit·t2i | closed | $0.070 vercel | plan → | — | $0.070 | |
reve-v1.1 reve-v1.1 | Reve | 1261 | 5mo | edit·t2i | closed | $0.040 reve | plan → | — | $0.040 | |
qwen-image-2.0 qwen-image-2.0 | Alibaba | 1258 | 6mo | edit·t2i | apache-2.0 | $0.035 fal | plan → | $0.50 self-host-vast | $0.036 | |
kling-image-o1 kling-image-o1 | Kling | 1254 | 6mo | edit·t2i | closed | $0.028 kling | plan → | — | $0.028 | |
flux-2-pro flux-2-pro | BFL | 1244 | 4mo | edit·t2i | closed | $0.030 vercel | plan → | — | $0.030 | |
qwen-image-edit qwen-image-edit | Alibaba | 1242 | 9mo | edit | apache-2.0 | $0.020 runware | plan → | $4.00 fal | $0.024 | |
flux-2-flex flux-2-flex | BFL | 1227 | 4mo | edit·t2i | closed | $0.050 fal | plan → | — | $0.050 | |
flux-2-klein-9b flux-2-klein-9b | BFL | 1224 | 4mo | edit·t2i | non-commercial | $0.0090 fal | plan → | $1.00 self-host-vast | $0.0100 | |
flux-2-dev flux-2-dev | BFL | 1222 | 4mo | edit·t2i | non-commercial | $0.012 fal | plan → | $8.00 fal | $0.020 | |
p-image-edit p-image-edit (Pruna) | Pruna | 1211 | 5mo | edit | closed | $0.010 replicate | plan → | — | $0.010 | |
flux-2-klein-4b flux-2-klein-4b | BFL | 1190 | 4mo | edit·t2i | apache-2.0 | $0.0090 fal | plan → | $0.50 self-host-vast | $0.0095 | |
flux-1-kontext-max flux-1-kontext-max | BFL | 1182 | 1y | edit | closed | $0.080 vercel | plan → | — | $0.080 | |
flux-1-kontext-pro flux-1-kontext-pro | BFL | 1178 | 1y | edit | closed | $0.040 vercel | plan → | — | $0.040 | |
flux-1-kontext-dev flux-1-kontext-dev | BFL | 1151 | 11mo | edit | non-commercial | $0.025 fal | plan → | $2.50 fal | $0.028 | |
seededit-3.0 seededit-3.0 | ByteDance | 1141 | 1y1mo | edit | closed | $0.027 byteplus | plan → | — | $0.027 | |
bagel bagel | ByteDance | 1028 | 1y1mo | edit·t2i | apache-2.0 | $0.066 replicate | plan → | $2.00 self-host-vast | $0.068 | |
step1x-edit step1x-edit | StepFun | 1000 | 1y2mo | edit | open | — | plan → | $2.00 self-host-vast | — |
$ eff @1,000 = (train ÷ N) + cheapest_infer · check the leftmost box to pin · click any header to sort · click any provider to filter